2社の基本概要
ポイント:ビットバンクは板取引特化・低コスト志向、コインチェックはUIと銘柄数で初心者向け。
| 項目 | ビットバンク | コインチェック |
|---|---|---|
| 運営会社 | ビットバンク株式会社 | コインチェック株式会社 |
| 取扱銘柄数 | 約34銘柄 | 約30銘柄 |
| 特徴 | 板取引メイン、Maker手数料マイナス設定あり | アプリ操作性が高くNFT市場も展開 |
手数料比較
| 手数料項目 | ビットバンク | コインチェック |
|---|---|---|
| 板取引手数料 | Maker -0.02%、Taker 0.12% | 無料(BTC/ETHなど一部のみ) |
| 販売所スプレッド | 狭め | 広め |
| 即時入金 | 無料 | 無料 |
| 日本円出金 | 3万円未満:550円 3万円以上:770円 | 407円固定 |
| 暗号資産送金 | 例:BTC 0.0006 BTC | 例:BTC 0.0005 BTC |
入金・出金方法比較
| 項目 | ビットバンク | コインチェック |
|---|---|---|
| 銀行振込 | ○(振込手数料は利用者負担) | ○(振込手数料は利用者負担) |
| 即時入金 | ○ 無料 | ○ 無料 |
| コンビニ入金 | × | ○(手数料あり) |
| 出金手数料 | 550円〜770円 | 407円 |
対応通貨一覧(フルリスト版)
| ビットバンク | コインチェック |
|---|---|
| BTC / ETH / XRP / LTC / BCH / XLM / XEM / BAT / OMG / LINK / DOT / DOGE | BTC / ETH / XRP / LTC / BCH / XLM / XEM / BAT / OMG / LINK / DOT / DOGE |
| ADA / MATIC / AVAX / ASTR / SAND / APE / AXS / CHZ / ENJ / FTT / QNT / GALA | ADA / MATIC / AVAX / SAND / APE / AXS / CHZ / ENJ / QNT / GALA / MANA / LSK |
| TRX / HBAR / FLOW / COMP / UNI / AAVE / MKR / CRV / 1INCH / GMT | TRX / FLOW / COMP / UNI / AAVE / CRV / 1INCH / GMT / SUSHI / XTZ |
どちらを選ぶべき?
板取引で手数料を抑えたいならビットバンク、UIのわかりやすさやNFT利用ならコインチェック。
よくある質問(FAQ)
初心者はどちらが使いやすい?
直感的操作のコインチェックが有利。板取引経験者はビットバンクも快適。
手数料はどちらが安い?
板取引中心ならビットバンクの方が安くなる場合が多い。
送金スピードは?
大きな差はないが、混雑時はネットワーク依存。

